-
Monitor 27 cali VA27DQSB-W
Symbol:
VA27DQSB-W
1535.24
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mała 7 szt. |
Waga | 9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081046868 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
VA27DQSB-W |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.31 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.88 mm |
Plamka matrycy | 0.311 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 85 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x 15-pin D-Sub |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 16 W |
Klasa energetyczna | C |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Biały |
Wysokość | 364.7 mm |
Wysokość z podstawą | 523.4 mm |
Szerokość | 611.9 mm |
Głębokość | 55.5 mm |
Głębokość z podstawą | 226.3 mm |
Waga | 4.5 kg |
Waga z podstawą | 6.8 kg |
Gwarancja:
36 mies.
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Wbudowane głośniki:
Tak
Klasa energetyczna:
C
Przekątna ekranu:
27''
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie
- Producenci