-
Smartfon WP39 6/256GB 11000 mAh DualSIM szary
Symbol:
WP39-GY/OL
2262.27
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mała 5 szt. |
Waga | 0.69 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6931940747103 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Informacje o produkcie | |
Model |
WP39 |
Transmisja danych | WAP LTE Bluetooth HSPA+ EDGE UMTS (WCDMA) HSPA GPRS |
Sieć GSM | 1900 MHz 1800 MHz 900 MHz 850 MHz |
Sieć UMTS | 1900 MHz 2100 MHz 1700 MHz 850 MHz 900 MHz |
Sieć LTE | 700 MHz (28) 1900 MHz (2; 25) 2100 MHz (1) 800 MHz (20) 850 MHz (5) 900 MHz (8) 1700 MHz (4) 1800 MHz (3) 2500 MHz (7) 2600 MHz (38) |
Obsługa 5G | Tak |
Przekątna ekranu | 6,6'' |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 |
Pozostałe parametry wyświetlacza |
|
System operacyjny | Android 14 |
Procesor | Octa Core |
Taktowanie procesora | 2 GHz |
Pozostałe informacje o procesorze |
|
Pamięć RAM | 6 GB |
Pamięć wewnętrzna | 256 GB |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Typ kart pamięci | microSD |
Standard pamięci SD / CF | SDXC ( > 32GB) |
Pojemność baterii | 11000 mAh |
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
Czas rozmów (maks.) | 75 h |
Czas czuwania (maks.) | 1400 h |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat - Przód | 32 Mpix |
Aparat - Tył | 64 Mpix |
Aparat - Tył 2 | 8 Mpix |
Aparat - Tył 3 | 2 Mpix |
Szczegółowe dane aparatu |
Kamera przednia
Główny aparat
Kamera noktowizyjna
Aparat makro
|
Karta SIM | Nano |
Dual SIM | Tak |
GPS | Tak |
Komunikacja bezprzewodowa | 5G LTE NFC Bluetooth WiFi |
Złącza | microSD nanoSIM 1 x USB (Type C) |
Ładowanie indukcyjne | Nie |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Szary |
Wysokość | 172.2 mm |
Szerokość | 81 mm |
Głębokość | 14.9 mm |
Waga | 360 kg |
Pozostałe parametry |
|
Gwarancja | 24 mies. |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Typ kart pamięci | microSD |
Transmisja danych | Bluetooth, EDGE, GPRS, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS (WCDMA), WAP |
Czytnik kart pamięci | Tak |
Przekątna ekranu | 6,6'' |
GPS | Tak |
Rozdzielczość | 2408 x 1080 |
System operacyjny | Android 14 |
Procesor | Octa Core |
Aparat fotograficzny | Tak |
Aparat - Przód | 32 Mpix |
Karta SIM | Nano |
Sieć GSM | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Sieć UMTS | 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
Sieć LTE | 1700 MHz (4), 1800 MHz (3), 1900 MHz (2; 25), 2100 MHz (1), 2500 MHz (7), 2600 MHz (38), 700 MHz (28), 800 MHz (20), 850 MHz (5), 900 MHz (8) |
Dual SIM | Tak |
- Producenci