-
Monitor 275S1AE 27 cali IPS DVI HDMI DP Pivot
Symbol:
275S1AE/00
1309.27
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mała 7 szt. |
Waga | 8.6 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8712581764418 |
Zamówienie telefoniczne: 223983332
Monitor Philips S Line oferuje niezbędne funkcje umożliwiające codzienną wydajność i wygodną pracę. Monitor praktycznie bez ramki z rozdzielczością QHD zapewnia wyraźny obraz. Tryby EasyRead i Eye Comfort dbają o Twoje oczy, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
TCO Certified | Tak |
Model |
275S1AE |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 335.664 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 596.736 mm |
Plamka matrycy | 0.2331 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
Czas reakcji | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 114 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DVI-D |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TCO EPEAT RoHS Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Klasa energetyczna | F |
Kolor | Czarny |
Gwarancja:
36 mies.
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Wbudowane głośniki:
Tak
Klasa energetyczna:
F
Przekątna ekranu:
27''
Rozdzielczość:
2560 x 1440
Ekran dotykowy:
Nie
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie
availability:
Παράδοση 10 έως 30 ημέρες
- Producenci